A poucos meses de chegar ao mercado português, a Renault deu a conhecer os preços para o Twingo Electric: 22.200€ (com bateria incluída) e 18.050€ para clientes empresariais (por beneficiarem da dedução integral do valor do IVA).
O Twingo Electric, tal como toda a restante gama de automóveis elétricos da Renault, está disponível apenas com o sistema de aquisição da bateria.
Assim, até à chegada do Dacia Spring Electric (ver aqui), o Twingo Electric terá o estatuto de EV novo mais barato do mercado.
Vale, por isso, a pena olhar para os equipamentos que o modelo irá propor aos seus clientes.
A chegada à rede de concessionários Renault acontecerá em janeiro de 2021.
O citadino será proposto em dois níveis, compostos pelos seguintes elementos:
Os valores dos opcionais é o que passamos a enumerar:
Opções | Disponível em… | Preço Base | PVP |
Pintura metalizada especial (Branco Quartz, Vermelho Flamme) | Toda a Gama | 276,42 euros | 340,00 euros |
Pintura metalizada ou nacarada (Preto Estrela, Cinzento Lunar) | Toda a Gama | 260,16 euros | 320,00 euros |
Pintura metalizada ou nacarada (Azul Ocean) | Intens | 260,16 euros | 320,00 euros |
Pintura opaca especial (Amarelo Mango, Azul Céu, Verde Pistachio) | Toda a Gama | 260,16 euros | 320,00 euros |
Flexi Charger (cabo ocasional para tomadas domésticas) | Toda a Gama | 487,80 euros | 600,00 euros |
Alerta de transposição involuntária de via | Intens | 243,90 euros | 300,00 euros |
Pack Conforto (Banco do passageiro rebatível p/posição de mesa “one touch” + Bagageira modulável) | Zen | 81,30 euros | 100,00 euros |
Pack Safety (Regulador de velocidade + Alerta de transposição involuntária de via) | Zen | 325,20 euros | 400,00 euros |
Personalizações exteriores em Amarelo / Branco / Vermelho | Toda a Gama | 81,30 euros | 100,00 euros |
Personalizações interiores em Preto / Amarelo / Vermelho | Toda a Gama | 81,30 euros | 100,00 euros |
Faróis de nevoeiro | Toda a Gama | 81,30 euros | 100,00 euros |
Jantes em liga leve de 15″ | Zen | 284,55 euros | 350,00 euros |
Jantes em liga leve de 16″ | Intens | 284,55 euros | 350,00 euros |
Arrumação nas portas traseiras | Zen | 40,65 euros | 50,00 euros |
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro | Zen | 211,38 euros | 260,00 euros |
Arrumação sob os bancos traseiros | Zen | 40,65 euros | 50,00 euros |
Regulador de velocidade | Zen | 81,30 euros | 100,00 euros |
Teto de abrir em lona | Toda a Gama | 772,36 euros | 950,00 euros |
Pneu anti-furo | Toda a Gama | 138,21 euros | 170,00 euros |
Vidros traseiros sobreescurecidos | Zen | 81,30 euros | 100,00 euros |
Em termos de preços, este será o posicionamento:
Twingo Electric 22 | Nível de equipamento | Preço Base | PVP |
Zen | 18.048 euros | 22.200 euros | |
Intens | 18.861 euros | 23.200 euros |
O Twingo Electric possui uma bateria de 22 kWh que oferece uma autonomia de cerca de 270 km em ciclo WLTP City e de 190 km no ciclo WLTP Completo (225 km com utilização do modo Eco). “O suficiente para uma semana de utilização sem carregamentos, para quem percorre uma média de 30 quilómetros diários”, destaca a marca francesa.
A Renault sublinha outro dado relevante para os seus utilizadores urbanos: “Para além da autonomia perfeitamente adaptada à utilização quotidiana urbana, destaque para a rapidez de carregamento, uma vez que carrega até quatro vezes mais depressa do que os seus concorrentes, nos postos de carregamento mais frequentemente encontrados no espaço público”.
Estes são os tempos de carregamento anunciados pela marca:
Tomada doméstica 2.3 kW (monofásico 10A) | 15 horas |
Tomada Green-Up /3.7 kW Wallbox (monofásico 16A) | 8 horas |
7.4 kW Wallbox (monofásico 32A) | 4 horas |
Posto de carregamento 11 kW (trifásico 16A) | 3 horas e 15 minutos |
Posto de carregamento 22 kW (trifásico 32A) | 1 hora e 30 minutos |