Os ecopontos amarelos (plástico e metal), verdes (vidro) e azuis (papel e cartão) são os mais comuns e aqueles com os quais as pessoas de uma forma mais fácil já se familiarizaram para efetuarem uma correta reciclagem, mas agora Lisboa criou os Ecocentros Móveis.
Para que servem?
Os Ecocentros Móveis destinam-se a um mais correto tratamento de resíduos mais específicos sobre os quais é muito frequente surgirem dúvidas.
Como, por exemplo?
Os Ecocentros móveis pretendem facilitar a recolha seletiva de resíduos menos habituais. Assim, se não sabe onde depositar resíduos como: cápsulas de café, CD’s e DVD’s, embalagens com restos de produtos solventes e tintas, latas de spray, tinteiros e tonners, lâmpadas normais e tubulares, REE´s / pequenos eletrodomésticos, rolhas de cortiça, talheres, tachos e frigideiras, a Câmara Municipal de Lisboa dá-lhe agora uma ajuda, com estes Ecocentros Móveis.
Três novos Ecocentros Móveis possibilitam a recolha seletiva de resíduos em Lisboa e vão circular por toda a cidade, três dias por mês em cada freguesia.
Oas equipamentos vão rodar por toda a cidade de Lisboa.

A digressão destes equipamentos começou a 10 de janeiro, no Lumiar, com a colaboração de alunos da Escola Básica nº 1 de Telheiras e a autarquia divulgou já o itinerário que estes “Ecopontos sobre rodas” farão pelas diferentes freguesias.
Veja aqui em baixo:
Localização do Ecocentro móvel em Lisboa:
Dias do mês | Local Provisório Previsto | Freguesia |
1, 2 e 3 | Rua Eng. Paulo Barros/Rua Casquilha | Benfica |
Rua Gonçalves Zarco | Belém | |
Rua Manuel da Silva Leal | São Domingos de Benfica | |
4, 5 e 6 | Rua Paulo Renato | Benfica |
Parque de Estacionamento do Mercado da Boa-Hora Praça | Ajuda | |
São Francisco de Assis/Rua Padre Américo | Carnide | |
7,8 e 9 | Rua Ladislau Patrício | Lumiar |
Parque de Estacionamento da Rua 1.º Maio | Alcântara | |
Alameda António Sérgio/Rua Vitorino Nemésio | Santa Clara | |
10, 11 e 12 | Rua Prof Francisco Gentil no Jardim Prof. António de Sousa Franco | Lumiar |
Avenida Infante Santo | Estrela | |
Rua de Campolide | Campolide | |
13, 14 e 15 | Mercado da Avenida Rio de Janeiro | Alvalade |
Largo de São Mamede | Santo António | |
16, 17 e 18 | Rua José Pinheiro de Melo | Alvalade |
Praça do Príncipe Real | Misericórdia | |
Jardim Constantino | Arroios | |
19, 20 e 21 | Rua Eng. Cunha Leal | Marvila |
Praça Martim Moniz | Santa Maria Maior | |
Avenida Conde de Valbom/Avenida Miguel Bombarda | Avenidas Novas | |
22, 23 e 24 | Rua Atriz Palmira Bastos/Rua Dr. José Espirito Santo | Marvila |
Largo da Graça | São Vicente | |
Praça de Londres | Areeiro | |
25, 26 e 27 | Rua Cidade de Bolama/Rua D. Aleixo Corte Real | Olivais |
Praça Paiva Couceiro | Penha de França | |
Largo de Madre de Deus | Beato | |
28, 29 e 30 | Circular Sul do B.º da Encarnação/Rua da Quinta da Fonte | Olivais |
Alameda dos Oceanos no Jardim dos Jacarandás | Parque das Nações | |
Deixe um comentário