A sexta jornada do Campeonato Portugal de Novas Energias – Prio teve como palco a capital portuguesa, com o Eco Rally Lisboa, a ir para a estrada nos passados dias 1 e 2 de novembro, a penúltima prova da temporada.
A prova na componente de regularidade foi ganha pela dupla Carlos Silva/Sancho Ramalho, em BMW i3, ficando em segundo lugar a equipa Emilien Le Borgne/Alexandre Stricher, em Dacia Spring.
O terceiro posto foi ocupado por Nuno Serrado/Alexandre Berardo, em Kia EV6 GT Line, equipa apoiada pelo Welectric.
O Polestar 2 conduzido por Filipe Maia/Tiago Caio classificou-se em 4º lugar. O “Top 5” foi encerrado por outro veículo da equipa apoiada pelo Welectric, Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo (Kia-ACP Electric-BP), em Kia Niro EV.
Por equipas, o triunfo foi para a Kia-ACP Electric- BP que colocou os seus dois veículos no 3º e 5º lugares.
A prova teve um total de 195 km, que os participantes disputaram entre Lisboa, Vila Franca de Xira, Mafra, Sintra e Cascais, com classificações distintas nas variantes de regularidade e de eficiência energética e integrou uma das sete provas que compõem, este ano, o Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO.
Classificação Geral Oficial do Eco Rally Lisboa 2024 | ||||||
Classificação | Nº do veículo | Condutor | Navegador | Veículo | Equipa | Total |
1º | 3 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | BMW I3 | Prolama Competição | 26 |
2º | 5 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | Dacia Spring 65 (48kW) | 29 | |
3º | 1 | Nuno Serrano | Alexandre Berardo | KIA EV6 GT Line | Kia – Acp Electric – Bp | 32 |
4º | 4 | Filipe Maia | Tiago Caio | Polestar 2 LRSM | 34 | |
5º | 2 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | KIA Niro EV | Kia – Acp Electric – Bp | 35 |
6º | 8 | Ivo Miguel Tavares | João Paulo Martinho | Peugeot E-208 | 40 | |
7º | 38 | Nuno Galvão Lopes | David Velez | Peugeot E-3008 | 52 | |
8º | 10 | João Botequilha | Magda Ferreira | Volvo EX30 | 54 | |
9º | 6 | Pedro Filipe Morais | Silvia Pereira Coutinho | Hyundai Ioniq 5 LR 2WD 160kW | Uve Eco Rally Team | Atlante | 56 |
10º | 7 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | Peugeot E-3008 | 62 | |
11º | 9 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | Uve Eco Rally Team | Atlante | 68 |
12º | 14 | Pedro Faria | Carla Faria | Mini Cooper E 194cv | Uve Eco Rally Team | Atlante | 81 |
13º | 12 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | Mini Cooper E 194cv | Uve Eco Rally Team| ChargeGuru | 83 |
14º | 18 | Nuno Gonçalves Geada | Sofia Duarte Geada | Mini Cooper SE | 121 | |
15º | 17 | Patrícia Carreiro | Paulo Rego | Ford Explorer ER RWD | Prolama Competição | 140 |
16º | 11 | Nuno Marques | Pedro Vaz Neto | Toyota bZ4X | 150 | |
17º | 15 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | Tesla Model S85D | Uve Eco Rally Team| ChargeGuru | 165 |
18º | 16 | João Gonçalves | Pedro Condessa | BMW I3S 120 Ah | Uve Eco Rally Team| ChargeGuru | 187 |
19º | 23 | Pedro Diniz | João Dinis | Toyota BZ4X BEV 71,4 kwh Premium | 225 | |
20º | 35 | Bruno Coutinho | Lurdes Coutinho | Renault Scenic E-Tech EV 87 220hp | 263 | |
21º | 20 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | Peugeot e-208 | Prolama Competição | 344 |
22º | 24 | João Parreira | Nuno Morais | KGM Torres EVX | 365 | |
23º | 29 | Duarte Silva | Beatriz Condenso | Fiat 500 e 42kWh 2021 | Prolama Competição | 423 |
24º | 37 | Duarte Aguiar | Tiago Lopes | Kia EV6 GT 77kWh AWD 577BHP | 436 | |
25º | 22 | Bruno Oliveira | Ana Laura Dias | Ford Mustang Mach-E ER RWD (2022) | 633 | |
26º | 36 | Gonçalo Inácio | Francisca Silva | Tesla Model X 75D | 636 | |
27º | 34 | Pedro Ferreira | Pedro Antunes | Porsche Macan 4 | 713 | |
28º | 21 | João Lourenço | Rodolfo Junqueira | Fiat 600e LA PRIMA | 866 | |
29º | 30 | Victor Pratt | Rui Bragança | Tesla Model S 70 D | 893 | |
30º | 33 | João Pedro Ramos | Rafael Cóias | Porsche Taycan Plus | 947 | |
31º | 28 | Rodrigo Melancia | Márcia Marques | Opel Mokka | 1047 | |
32º | 32 | Ricardo Coroado | Gonçalo Aguiar | Porsche Taycan 4S Plus | 1127 | |
33º | 19 | Rui Madeira | Paula Madeira | Ford Explorer ER RWD | 1132 | |
34º | 27 | Tiago Melancia | Nuno Melancia | Citroen e-C4 | 1275 | |
35º | 39 | José Vieira da Silva | Dilan Teixeira | Vokswagen ID BUZZ Pro | 1411 | |
36º | 31 | Mariana Santos | Rita da Rocha Lopes | Porsche Macan 4 | 1440 | |
37º | 26 | Luis Represas | João Nicolau Represas | Citroen e-C4 | 1579 | |
38º | 25 | Filipe Cachopas | Marta Souto | Alfa Romeo Junior | 1736 |
Na vertente da competição de Eficiência Energética do Eco Rally de Lisboa, Emilien Le Borgne/Alexandre Stricher, em Dacia Spring 65, foram os que melhor uso fizeram da energia disponível na sua viatura. Os restantes lugares do pódio de eficiência energética foram ocupados por Carlos Silva/Sancho Ramalho, em BMW i3 e Pedro Morais/Silvia Coutinho, em Hyundai Ioniq 5.
O Eco Rally de Lisboa 2024 contou ainda com uma Power Stage, que teve como vencedores a dupla Filipe Maia/TiagoCaio, em Polestar 2.
Este é o único campeonato automóvel português que eleva a bandeira das energias alternativas e da proteção do ambiente, levando ao conhecimento do grande público que os veículos elétricos também se podem aliar ao desporto automóvel com muita emoção e competitividade.
Sancho Ramalho, navegador da equipa vencedora, salientou que se tratou de “uma prova fantástica, disputada até ao último troço, numa tarde excecional, marcada por sucessivas recuperações até atingirmos o primeiro lugar”. Por sua vez Carlos Silva, o piloto vencedor da componente regularidade referiu que “para nós, equipa, tem um sabor muito especial vencer este Eco Rally de Lisboa, por um lado por ter visitado a minha terra, Mafra, e por outro, e em particular, porque vem reforçar a competitividade que queríamos trazer a este campeonato nacional”.
Sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), e tendo como promotor a MyTime, o Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO terá a sua última etapa nos dias 16 e 17 de novembro em terras alentejanas, onde será disputado o Eco Rally Alentejo Central.
À entrada para a derradeira prova, a geral do Campeonato de pilotos tem Nuno Serrano na frente (113 pontos), seguindo-se Eduardo Carpinteiro Albino (89 pontos) e Carlos Silva (88 pontos).